A villa 2017-ben került felújításra kiváló építészeti anyagokkal, saját parkolóval rendelkezik és energiahatékony. Minden, ami esetleg szükségessé válhat egy nyaralás során, megtalálható a közelben – élelmiszerbolt, ajándékbolt, éttermek, szórakoztató központ és reméljük mindannyian elkerülik, de orvosi rendelő is megtalálható itt. A négy hangulatos apartman mindegyike saját bejárattal és légkondicionálóval rendelkezik.
Kettő egyszobás apartman (1 és 2) a mádosik emeleten található – egy franciaágyas hálószoba, nappali kihúzhatós kanapéággyal, teljesen felszerelt konyha és tágas fürdőszoba alkotja mindkettőt.
A konyhák a következő elemekkel vannak felszerelve: nagy hűtőszekrény, mosogatógép, tűzhely, indukciós főzőlap, mikróhullámú sütő és vízforraló. A TV-k a nappalikban fognak helyi és műholdas programokat is és természetesen a Wi-Fi a szállás teljes területén elérhető. A nagy 16m2-es erkélyről gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, ahol egy kényelmes ülőgarnitúra kapott helyet. Az apartmanok 2+2 fő elszállásolására alkalmasak.
A kiegészítő szobákban kettő ágy található, így a kétszobás apartmanok 4+2 fő elhelyezésére alkalmasak. Minden apartman légkondicionált.
A ház mellett található egy kis lugas is, ahol a gasztronómiai élvezeteknek hódolhatunk, hiszen egy grillsütő is található itt a helyi alapanyagok és az igazi hedonista élvezetek elkészítéséhez.
A ház tulajdonosa Zorica, akihez kérdés esetén bátran tudnak fordulni a következő telefonszámon: +385 51 775 342.
Házi információk
| Szintek száma 2 | |
| Ingatlan mérete 560 m² |
| Felújítás éve 2018 | |
| Apartmanház | |
| Wi-Fi |
| Légkondicionált | |
| Parkoló 4+4 |
|
| Háziállat nem megengedett |
| Nem dohányzó | |
| Panoráma |
Apartman 1 és 2 galéria (egyszobás apartmanok)
Apartman 3 és 4 galéria (kétszobás apartmanok)
Felszerelés:
- Elektromos tűzhely: 4 lapos
- Hűtőszekrény
- Mélyhűtő: 110 l
- Kávégép
- Mikróhullámú sütő
- Mosógép
- Szárítógép
- Mosogatógép
- Porszívó
Kültér:
- Bekerített telek
- Kerti bútor
- Gratis parkolóhely 3 férőhely
- Grillezési lehetőség
- Kinti zuhany
- Kinti kandalló
- Tégla grillsütő
- Nyugágyak száma: 6
Felszerelés:
- Parabolaantenna
- Sztereó és zenelejátszó
- Smart TV: 4
- Playstation 3
- Széf: 1
Apartmanok Zorica Beltéri
Apartman 1 és 2 galéria (egyszobás apartmanok)
Apartmanok Zorica Beltéri
Apartman 3 és 4 galéria (kétszobás apartmanok)
Zorica Apartmanok elhelyezkedése
Lopart számtalan kisebb-nagyobb sziget veszi körül, nevezetesen a Goli otok, Grgur, Lukovac és Školjić. Goli otok szigete egy kihagyhatatlan desztináció, hiszen a látogatók számára érdekesek a fennmaradt látnivalók a sziget durva és nehéz múltjából.
A közeli Sveti Grgur szigete is sok látogatót vonz. Ehhez hozzájárul az egy séta során látható természetvilága, buja növényzete és az esetlegesen látható állatok – emberbarát bakok, szarvasok és más állatok. Lukovac egy kisebb sziget, amely nem messze a Rajska plaža strandtól helyezkedik el, így úszva is megközelíthetó. Ez egy szintén kihagyhatatlan jellegzetesség a nyári hónapokban.
Apartmanok Zorica Távolságok
| Minigolf | 1.5 km |
| Játszótér | 1.5 km |
| Csónak/hajóbérlés | 1.5 km |
| Kerékpár bérlés | 1.5 km |
| Rekreációs központ | 1.5 km |
| Túraösvények | 100 m |
| Repülőtér (Rijeka) | 80 km |
| Szomszédok | 50 m |
| Bolt | 500 m |
| Étterem | 200 m |
| Rab város | 10 km |
| Strand (homok) | 400 m |
Apartmanok Zorica kihasználtsági naptár
Apartmanok 1 (2+2)
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartmanok 2 (2+2)
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartmanok 3 (4+2)
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartmanok 4 (4+2)
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




